(Stand: 31.12.2020) | Deutschschweiz Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten, Deutsch-schweizerische Vereinigung (DSV) | Romandie & Tessin Fédération des Eglises Adventistes de la Suisse Romande et du Tessin (FSRT) | Schweiz Schweizer Union der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (SU) / Union Suisse des Eglises adventistes du septième jour (US) |
Mitglieder | 2.556 | 2.213 | 4.769 |
Kinder* bis 16 Jahre | 330 | 250 (geschätzt) | 580 |
Gemeinden | 32 | 25 | 57 |
Gruppen | 3 | 1 | 4 |
Pastoren (ordiniert und nicht-ordiniert) | 21 | 21 | 42 |
Soziale Einrichtungen | 1 Jugendhaus 1 Alters- & Pflegeheim | 1 Jugendhaus 2 Alters- & Pflegeheime | 1 Hilfswerk: Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Schweiz 1 Klinikzentrum 2 Jugendhäuser 3 Alters- und Pflegeheime |
*Adventisten überlassen es Kindern und Jugendlichen selbst, ob und wann sie sich durch die Glaubenstaufe der Kirche anschliessen wollen. Ungetaufte Gottesdienstbesucher werden deshalb nicht als Mitglieder aufgeführt.
(Aktualisiert: 15.02.2021 | Statistik der Institutionen per Ende 2020. Quellen: 2020 Annual Statistical Report und Quick Statistics) | |
Kirchgemeinden, Gruppen, Mitglieder, Angestellte | |
Kirchgemeinden (30.09.2020) | 92'186 |
Getaufte Gemeindeglieder (30.09.2020) | 21'760'076 |
Angestellte insgesamt | 323'072 |
davon ordinierte Pastoren | 20'802 |
Weltmission | |
Gesamtzahl der Länder und Territorien, die durch die UNO anerkannt wurden | 21 |
Länder und Territorien in denen die Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 212 |
Sprachen, in denen Adventisten die christliche Botschaft durch Publikationen sowie mündlich verbreiten | 500 |
Bildung | |
Schulen gesamthaft: Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 9'489 |
davon höhere Schulen, Fachhochschulen und Universitäten | 118 |
davon Berufsbildungsinstitutionen | 37 |
davon Sekundarschulen und Gymnasien | 2'713 |
davon Primarschulen, Grundschulen | 6'621 |
Schülerzahl total | 2'044' |
Gesundkost-Fabriken | 23 |
Gesundheit | |
Krankenhäuser und Sanatorien | 227 |
Alters- und Pflegeheime | 133 |
Kliniken und Sanitätsstationen | 673 |
Waisen- und Kinderheime | 15 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 136'506 |
Patienten behandelt - stationär und ambulant | 19'496'248 |
Medien | |
Medienzentren | 16 |
Verlage und Publikationen | |
Verlagshäuser und Zweigstellen | 60 |
Sprachen, die in Publikationen | 311 |
Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA(Adventist Development and Relief Agency International - ADRA) | |
Länder, in denen ADRA tätig ist | über 118 |
Durchgeführte ADRA-Projekte | 1'180 |
Anzahl Begünstigte | 13'940'983 |
Gesamtwert der Projekte in € | Mehr als € 265 Millionen |
Factsheet 2021 - A4-Blatt: Zahlen und Fakten zu den Adventisten in der Schweiz PDF
Link zu Statistik: Factsheet: Adventisten Schweiz und Statistik: Adventisten weltweit
Broschüre: Adventisten auf einen Blick 2022/2023: Acht Seiten Informationen zu Glaube, Lebenspraxis, und Herkunft der Adventisten. PDF
Medienmappe: 30 Seiten ausführliche Informationen über die Adventisten: Schweiz, Europa und weltweit. PDF
Quick statistics: Statistik Adventisten weltweit (Englisch), Link
Büro für Archive, Statistik und Forschung der Weltkirchenleitung (ASTR).
Auf der ASTR-Webseite der adventistischen Weltkirche gibt es Zugang zum Jahrbuch der Kirche sowie zu vielen anderen Informationen u.a. auch zu historischen Fotos und Periodikas: www.adventistarchives.org
Working Policy (WP - Englisch) - Arbeitsrichtlinien der adventistischen Weltkirche (nicht online)